روبوت تحت الماء - عمق 150 مترًا

غطس أعمق
150 متر
أكثر استقرارًا
6 دافعات
4K Ultra أكثر وضوحًا
تصوير عالي الدقة

مستقرة بما يكفي لتكون واضحة
60 درجة عمودية وعميقة، 60 درجة حركة للأعلى والأسفل
غطس بزاوية 60 درجة إلى العمق، 60 درجة قبل وبعد الأعلى والأسفل







الميزات الرئيسية
واجهة قابلة للتكيف
تحويم ذاتي التوازن
تصوير بزوايا عالية/منخفضة
6 دافعات قوية
الغوص حتى 150 مترًا (492 قدمًا)
كاميرا 4K UHD
مرشحات احترافية
إضاءة 3000 لومن
عرض مباشر 1080P
تتبع الغوص
ذراع تحكم حصري
مدة تشغيل طويلة تصل إلى 4 ساعات
التطبيقات

هيكل المنتج


المواصفات الفنية
| الطائرة بدون طيار (الدرون) | ||
|---|---|---|
| الوزن | 4.4 كجم | |
| الأبعاد | 390 × 347 × 165 ملم | |
| أقصى عمق | 150 متر | |
| أقصى سرعة | 2 متر/ثانية | |
| دافع | 6 | |
| الكاميرا | ||
| المستشعر | 1/2.5 بوصة سوني CMOS 8 ميجابكسل | |
| دقة الفيديو | 4K: 3840x2160 30p FHD: 1920x1080 30p | |
| صيغة الفيديو | MP4 (H264/H265) | |
| صيغة الصورة | JPEG (3840x2160) | |
| العدسة | FOV واسعة جدًا 160 درجة | |
| الإضاءة | 3000 لومن | |
| التخزين | 32 جيجابايت | |
| الكابل | ||
| الشد | 50 كجم | |
| الطول | 100/150 متر | |
| القطر | 4.5 ملم | |
| المستشعر | ||
| مستشعر العمق | +/- 0.2 متر | |
| مستشعر درجة الحرارة | +/- 0.5 درجة مئوية | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر | |
| السعة | الدرون: 9000 مللي أمبير ساعة | |
| وقت الشحن | 3 ساعات | |
| وقت التشغيل | 4-8 ساعات | |
| التطبيق | ||
| نظام التشغيل المطلوب | IOS 9.0 و Android 5.0 | |
