Robô Subaquático - 150m de Profundidade

Mergulho mais profundo
150m
Mais estável
6 propulsores
Ultra 4K mais nítido
Gravação HD

Estável o suficiente para ser nítido
Movimento de 60 graus para cima e para baixo, 60 graus para cima e para baixo
Mergulho de 60 graus até a profundidade, 60 graus antes e depois do topo e da base







Recursos Principais
Interface adaptável
Flutuação com auto-equilíbrio
Captura de ângulo alto/baixo
6 propulsores potentes
Mergulho de até 150m (492ft)
Câmera 4K UHD
Filtros profissionais
Luz de 3000 LM
Visualização ao vivo em 1080P
Rastreamento de mergulho
Controle exclusivo
Longa duração de 4H
APLICAÇÕES

ESTRUTURA DO PRODUTO


Especificações Técnicas
| Drone | ||
|---|---|---|
| Peso | 4.4kg | |
| Dimensões | 390x347x165mm | |
| Profundidade Máxima | 150m | |
| Velocidade Máxima | 2m/s | |
| Propulsores | 6 | |
| Câmera | ||
| Sensor | 1/2.5"SONY CMOS 8 MP | |
| Resolução de Vídeo | 4K:3840x2160 30p FHD:1920x1080 30p | |
| Formato de Vídeo | MP4(H264/H265) | |
| Formato da Foto | JPEG(3840x2160) | |
| Lente | FOV Ultra-grande angular 160° | |
| Luz | 3000 LM | |
| Armazenamento | 32GB | |
| Cabo | ||
| Tensão | 50kg | |
| Comprimento | 100/150M | |
| Diâmetro | 4.5mm | |
| Sensor | ||
| Sensor de Profundidade | t/-0.2m | |
| Sensor de Temperatura | +/-0.5℃ | |
| Bateria | ||
| Tipo de Bateria | Bateria de polímero de lítio | |
| Capacidade | Drone: 9000mAh | |
| Tempo de Carregamento | 3 horas | |
| Tempo de Execução | 4-8 horas | |
| App | ||
| Sistema Operacional Necessário | IOS 9.0 e Android 5.0 | |
