ROV Robô Subaquático Widershine para 300m de Profundidade

Principais Especificações
Classificação de Profundidade
300 metros
Dimensões (mm)
432 × 327 × 194 (sem braço)
606 × 327 × 194 (com braço)
606 × 327 × 194 (com braço)
Peso
7,7 kg (sem braço)
8,5 kg (com braço)
8,5 kg (com braço)
Comprimento do Cabo
300 metros (com carretel)
Fonte de Alimentação
Fornecida na superfície, 220V AC
Proteção Contra Vazamento
Desarma em 0,1s na detecção de vazamento para garantir a segurança humana

Especificações do Corpo Principal
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Classificação de Profundidade | 300 metros |
| Dimensões (mm) | 432×327×194 (sem braço manipulador) 606×327×194 (com braço manipulador) |
| Peso | 7,7kg (sem braço manipulador) 8,5 kg (com braço manipulador) |
| Velocidade de Cruzeiro | 4 nós (2m/s) |
| Comprimento do Cabo | 300 metros (com carretel) |
| Fonte de Alimentação | Fornecida na superfície, 220V AC |
| Tempo de Operação | Ilimitado |
| Modos de Movimento | Manutenção de Profundidade | Estabilização | Manual |
| Luzes LED | 2×1500 lúmens |
| Propulsores | 6 propulsores (2 verticais, 4 horizontais vetoriais) Potência do propulsor ajustável |
| Câmera e Imagem | Foto HD de 8 MP Transmissão de vídeo em tempo real 1080P @ 30fps |
| Gimbal | Inclinação vertical ±75° |
Especificações do Cabo e Carretel
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Comprimento do Cabo | 300 metros |
| Dimensões do Corpo do Carretel (mm) | 368×368×352 |
| Dimensões da Caixa de Interface (mm) | 74×74×36 |
| Peso | 21kg |

Aplicações Potenciais
Pesquisa Marinha
Coleta de dados oceanográficos e pesquisa
Inspeção de Infraestrutura
Inspeção de estruturas e tubulações subaquáticas
Busca e Recuperação
Operações de busca e missões de recuperação
Aquicultura
Monitoramento e manutenção de fazendas de peixe
